Wynik ważenia [kg] | Bilans walk | Wynik ważenia | Bilans walk | |||
1 | Mariusz Runowski | 75,9 | 2-0-0 | Grzegorz Sikorski | 74,7 | 2-9-0 |
2 | Patryk Boruta | 68,0 | 2-0-0 | Andrei Dolhozhyieu | - | 8-14-1 |
3 | Marcin Siwy | 110,0 | 13-0-0 | Igor Pylypenko | 95,0 | 5-24-2 |
4 | Adam Balski | 88,7 | 3-0-0 | Eryk Cieślowski | 85,6 | 2-1-0 |
5 | Mateusz Rzadkosz | 77,9 | 2-0-0 | Tomasz Gromadzki | 76,7 | 1-0-0 |
6 | Damian Wrzesiński | 62,9 | 8-0-1 | Michał Leśniak | 63,3 | 3-0-0 |
7 | Oleksandra Sidorenko | 61,3 | 2-0-0 | Monica Gentili | 60,7 | 4-4-0 |
8 | Michał Żeromiński | 68,0 | 9-2-0 | Marcin Cybulski | 67,8 | 8-5-2 |
9 | Rafał Jackiewicz | 71,3 | 47-14-2 | Stiliyan Kostov | 70,2 | 20-4-0 |
sobota, 27 lutego 2016
BudWeld Boxing Night w Radomiu: Karta walk
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz